ZabbixでMySQLから直接Itemの値を確認する方法

f:id:komeiy:20141012172923p:plain

Zabbixでヒストリを楽に読みたい場合には直接DBでSELECTしてしまうのが便利です。以下、チートシート替わりにメモしておきます。

Zabbixで使用しているMySQLへアクセス

MySQLにログインします。ユーザ名/パスワードは環境に合わせて指定してください。ここでは仮で記載しておきます。

$ mysql -u root
mysql> use zabbix;
Database changed

ZabbixのMySQLでSELECTする

zabbixのデータベースを指定したら、その後は必要なテーブル(ここではhistory_uint)からデータを取得します。itemidはテーブルから取得しても良いですが、ZabbixのGUIから確認しておくと楽かと思います。

mysql> select * from history_uint where itemid = 11111 order by clock desc limit 100;
+--------+------------+-------+-----------+
| itemid | clock      | value | ns        |
+--------+------------+-------+-----------+
|  11111 | 1223045662 |     0 | 995644361 |
|  11111 | 1223045652 |     0 | 962383528 |
|  11111 | 1223045642 |     0 | 928704406 |
|  11111 | 1223045632 |     0 | 895428965 |
|  11111 | 1223045622 |     0 | 862265751 |
|  11111 | 1223045612 |     0 | 827766404 |
                      :
                      :
                      :
                      :
|  11111 | 1223044710 |     0 | 739549109 |
|  11111 | 1223044700 |     0 | 705683881 |
|  11111 | 1223044690 |     0 | 670517695 |
|  11111 | 1223044680 |     0 | 636889424 |
|  11111 | 1223044670 |     0 | 601995088 |
+--------+------------+-------+-----------+
100 rows in set (0.00 sec)

valueを指定して引っ張ってくることも可能です。

mysql> select * from history_uint where itemid = 11111 and value != 0;
+--------+------------+-------+-----------+
| itemid | clock      | value | ns        |
+--------+------------+-------+-----------+
|  11111 | 1221296351 |     1 | 544482740 |
|  11111 | 1221765574 |     1 | 985254962 |
|  11111 | 1221824067 |     1 | 251134151 |
|  11111 | 1221836846 |     1 | 897310294 |
|  11111 | 1221840663 |     1 | 130209760 |
|  11111 | 1222527258 |     1 | 231383363 |
|  11111 | 1222979913 |     1 | 624284199 |
+--------+------------+-------+-----------+
7 rows in set (0.34 sec)
mysql> select * from history_uint where itemid = 11111 and clock >= 1222979803 order by clock asc limit 100;
+--------+------------+-------+-----------+
| itemid | clock      | value | ns        |
+--------+------------+-------+-----------+
|  11111 | 1222979812 |     0 | 252182261 |
|  11111 | 1222979822 |     0 | 287040325 |
|  11111 | 1222979832 |     0 | 322695678 |
|  11111 | 1222979842 |     0 | 357989706 |
|  11111 | 1222979852 |     0 | 392287639 |
|  11111 | 1222979862 |     0 | 427327617 |
|  11111 | 1222979872 |     0 | 463522918 |
|  11111 | 1222979882 |     0 | 499004080 |
|  11111 | 1222979892 |     0 | 539863152 |
|  11111 | 1222979902 |     0 | 583142998 |
|  11111 | 1222979913 |     1 | 624284199 |
|  11111 | 1222979923 |     0 | 671422350 |
|  11111 | 1222979933 |     0 | 710602050 |
|  11111 | 1222979943 |     0 | 753820144 |
|  11111 | 1222979953 |     0 | 800595103 |
|  11111 | 1222979963 |     0 | 842880201 |

シェアして頂けると嬉しいです。
参考になったという方がいれば是非お願いしますm(_ _ )m
モチベーション維持の観点で非常に励みになります。

このエントリーをはてなブックマークに追加